iPhone 6 keluaran 2014 syarikat Apple adalah jelmaan terbaru jenama smartphone yang popularnya. Di bawah dibentangkan secara grafik kelebihan iPhone 6. Juga digambarkan adalah ciri – ciri Apple Watch.
Kelebihan iPhone 6
[su_note note_color=”#e9e9d2″ radius=”0″]
Penting
Jika anda kurang faham apakah yang dimaksudkan dengan pixel atau resolusi skrin, silalah baca tutorial percuma kami yang menerangkan secara terperinci kedua istilah penting teknologi ini. Untuk mengikuti tutorial percuma, sila klik di sini.[/su_note]
Kelebihan iPhone 6 Dalam Video
Video Review di bawah menerangkan kelebihan iPhone 6 dengan lebih menarik.
[su_youtube_advanced url=”http://www.youtube.com/watch?v=h-ErA1w8Iy0″ width=”520″ height=”320″ showinfo=”no” rel=”no” fs=”no” modestbranding=”yes” theme=”light”]
Spesifikasi Penuh iPhone 6
Untuk benar – benar mengenali kelebihan iPhone 6, sila rujuk spesifikasi penuhnya seperti di bawah:-
Asas | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – A1549 (CDMA), A1586 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 | |
CDMA2000 1xEV-DO – A1549 (CDMA), A1586 | ||
TD-SCDMA 1900 / 2000 – A1586 | ||
4G Network | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29) – A1549 (GSM), A1549 (CDMA) |
|
LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29/38/39/40/41) – A1586 |
||
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2014, September | |
Status | Available. Released 2014, September |
Bekas | Dimensions | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
---|---|---|
Weight | 129 g (4.55 oz) | |
– Fingerprint sensor (Touch ID) – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Skrin | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 750 x 1334 pixels, 4.7 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
– Display Zoom |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Ingatan | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16/64/128 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
USB | v2.0 |
Kamera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/3” sensor size, 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, check quality | |
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Ciri | OS | iOS 8, upgradable to iOS 8.0.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Space Gray, Silver, Gold | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – iCloud Keychain – TV-out – Maps – Audio/video player/editor – Organizer – Document viewer/editor – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/command – Predictive text input |
Bateri | Non-removable Li-Po 1810 mAh battery (6.9 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 14 h (3G) | |
Music play | Up to 50 h |
Lain – lain | SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) | |
Price group |
iPhone 6 Plus Boleh Dibengkok?
Kelebihan iPhone 6 tidak menjadikannya sempurna. Kini sah bahawa iPhone 6 Plus tidak sekental versi – versi sebelumnya. Model besar iPhone ini telah dilaporkan boleh terbengkok jika disimpan dalam saku seluar. Lihat video ujian membengkokkan iPhone 6 di bawah.Kini sah bahawa iPhone 6 Plus tidak sekental versi – versi sebelumnya. Model besar iPhone ini telah dilaporkan boleh terbengkok jika disimpan dalam saku seluar. Lihat video ujian membengkokkan iPhone 6 di bawah.
Video ini dengan jelas menunjukkan iPhone 6 Plus boleh dibengkokkan dengan ibu jari. Ramai pengguna telah melaporkan telefon besar in terbengkok apabila mereka menyimpannya di dalam saku seluar. Jadi bagi anda yang gemar memakai seluar ketat, hati – hatilah semasa menyimpan telefon ini di saku seluar.
Jadi jika anda seorang yang suka memakai seluar ketat dan gemar menyimpan telefon bimbit dalam seluar, fikirkan dua kali sebelum membeli iPhone 6 Plus yang besar ini.
Sebentar! Sebelum beredar, sudi – sudikan beri nilai bintang kepada artikel ini dengan klik bintang di bawah.